

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 292 | 252 | 40 |
面积(㎡) | 37700.07 | 33133.2 | 4566.87 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 795 | 688 | 107 |
面积(㎡) | 76919.50 | 66532.98 | 10386.52 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。