

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 83 | 59 | 24 |
面积(㎡) | 10242.40 | 7613.82 | 2628.58 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 314 | 283 | 31 |
面积(㎡) | 29283.66 | 26079.81 | 3203.85 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。