区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 218 | 170 | 48 |
面积(㎡) | 29579.49 | 23859.86 | 5719.63 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 1063 | 920 | 143 |
面积(㎡) | 99394.00 | 84901.02 | 14492.98 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。