

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 41 | 36 | 5 |
面积(㎡) | 5535.97 | 4924.84 | 611.13 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 185 | 167 | 18 |
面积(㎡) | 18011.50 | 16173.99 | 1837.51 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。